Mesin Pemotong Rumput Bensin Dorong Tangan
| Sistem penggerak | Dorong tangan | Dorong tangan |
| Info daya mesin (cc/kw/rpm) | 79.8CC | 139CC/2.2kw/3000rpm |
| Volume tangki bahan bakar (1) | 1.0L | 1.2L |
| Volume minyak (1) | 0.45L | 0.6L |
| bahan dek | Baja | Baja |
| Lebar pemotongan (mm/inci) | 406mm/16" | 508mm/20" |
| Penyesuaian ketinggian pemotongan | Penyesuaian Tinggi Tengah: 8 posisi | Penyesuaian Tinggi Tengah: 8 posisi |
| Tinggi pemotongan (mm) | 25-75mm dengan 8 posisi | 25-75mm dengan 8 posisi |
| ukuran roda (inci) (Depan/belakang) | 6 inci (depan)/8 inci (belakang) | 7 inci (depan)/10 inci (belakang) |
| Fungsi | pelepasan belakang Mulsa | mulsa. pelepasan belakang |
| Kapasitas pengumpul rumput (1) | 45L | 55L |
| Jenis pengumpul rumput | tas nilon | tas nilon |
| Ukuran kemasan (mm) | 660*520*415 | 830*580*435 |
| BB(KG) KG) | 22.5 | 31.5 |
| GW(KG) KG) | 24.5 | 34.5 |
| Sertifikasi | CE,EMC,EURO V | CE,EMC,EURO V |




Pengepakan dan pengiriman dariMesin Pemotong Rumput Bensin Dorong Tangan


Tag populer: mesin pemotong rumput bensin dorong tangan, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, harga, terbaik, pasokan, kutipan, untuk dijual





