Pertunjukan Produk
Melihat
Jika mesin genggaman kayu tiba -tiba terhalang di tempat kerja, dan tekanan kerja tiba -tiba meningkat, perangkat lunak sistem oli pompa dari excavator tidak dapat segera memompa oli untuk menyebabkan tekanan kerja pipa melambung dan meledak pipa, dan oli gigi disemprotkan ke dalam pipa knalpot, sehingga menyebabkan bahaya kebakaran. Operator memiliki kebiasaan buruk, seperti merokok di taksi mobil menyebabkan bahaya kebakaran. Beberapa operator memiliki kebiasaan buruk seperti merokok di taksi kendaraan, dan percikan api menemui bahan yang mudah terbakar atau bocor baterai, yang bisa menjadi bahaya kebakaran. Garis bahan bakar terbakar.
Kemudian muat batu, benar -benar melarang pembongkaran di ketinggian tinggi, untuk mengurangi kerusakan dampak pada truk. Saat trek jauh di dalam lumpur, bantalan sepotong kayu di bawah ember, gunakan ujung bawah ember untuk menopang trek, dan kemudian lemparkan kayu di bawah trek untuk mengusir instrumen. Ketika Wood Grabber sedang berjalan, perangkat yang berfungsi harus dilipat sejauh mungkin dan dekat dengan pusat tubuh untuk mempertahankan koordinasi; Letakkan drive terakhir untuk melindungi drive terakhir. Hindari, sejauh mungkin, mengendarai rintangan seperti tunggul dan batu untuk mencegah trek dari memutar; Jika Anda harus mengendarai rintangan, pastikan bagian tengah trek ada di rintangan. Saat melintasi gundukan, sasis didukung oleh perangkat yang berfungsi sepanjang waktu, yang dapat mencegah badan mobil bergetar hebat atau bahkan tip. Harus menghindari berhenti untuk waktu yang lama di mesin pemalasan lereng curam, tidak akan menyebabkan pelumasan yang buruk karena perubahan sudut level oli. Instrumen berjalan jarak jauh, akan membuat roda berat dan penggerak terakhir dalam waktu yang lama karena rotasi suhu tinggi, penurunan viskositas oli dan pelumasan yang buruk, jadi seharusnya mematikan pendinginan pendinginan, memperpanjang umur tubuh bagian bawah.
Parameter
Model |
TC420 | TC470 | TC550L | TC650L | TC700Z | TC760 | TC780Z |
Max Outreach (M) | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.8 |
Sleewing Torque (KNM) | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 24 | 24 |
Sudut rotasi (derajat) | 370 derajat | 370 derajat | 370 derajat | 370 derajat | 370 derajat | 370 derajat | 370 derajat |
Jumlah silinder berputar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kapasitas pengangkatan pada 4 m (kg) | 500 | 580 | 680 | 930 | 1650 | 1020 | 1650 |
Kapasitas pengangkatan dengan jangkauan penuh (kg) | 480 | 510 | 520 | 550 | 860 | 450 | 580 |
Lengan teleskopik (m) | tidak ada | tidak ada | 1 | 1.3 | 2.1 m (dua bagian) | 2,5 m (dua bagian S) | 2,5 m (dua bagian) |
Aliran oli hidrolik (l\/mnt) | 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-50 | 40-60 | 35-60 | 40-80 |
Tekanan Kerja (MPA) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Motor putar | Gr -10 (1t) | Gr -10 (1t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t)\/gr35f (3.5t) | Gr -30 (3t)\/gr35f (3.5t) |
Merebut | TG16 | TG16 | TG18 | TG18 | TG20 | TG20 | TG26 |
Berat total (tanpa dukungan, alat gripping dan katup), kg | 480 | 505 | 636 | 700 | 1020 | 1020 | 1150 |
Delapan tipe outriggers berat (kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 225 | 225 |
Tipe Outriggers Weight (kg) | 160 | 165 | 170 | 170 | 195 | 215 | 215 |
Mype outriggers weight (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 |
Detail
Sedang mengemas
Tag populer: Log Trailer Crane, China, Pemasok, Produsen, Pabrik, Grosir, Harga, Terbaik, Pasokan, Kutipan, Dijual